[평생교육이용권] 2026년 지역별 모집일정 및 교육생 모집 안내 (2026.05.07 기준 업데이트)
2026년 평생교육이용권 모집일정 안내드립니다. (2026.05.07 기준 업데이트)
지역별 모집일정이 상이하며, 지원대상 및 지역별 최종 모집일정은
시·도별 공고를 반드시 확인해주시기 바랍니다.
[17개 시·도 지자체별 모집 및 발표일정]
| 연번 | 지역 | 신청 대상 | 모집 일시 | |||
| 유형 | 기준 | 시작일 | 종료일 | 발표일 | ||
| 1 | 서울 | 일반 |
주민등록상 서울시에 거주하는 19세 이상 성인 중 '국민기초생활보장법' 상 기초생활수급자 및 차상위계층만 신청 가능 |
2026-03-16 10:00 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-28 |
| 디지털 | 주민등록상 서울시에 거주하는 30세 이상 성인 중, 디지털 평생교육 수요자 | 2026-03-16 10:00 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-28 | ||
| 노인 | 주민등록상 서울시에 거주하는 65세 이상 노인 | 2026-03-16 10:00 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-28 | ||
| 장애인 | 주민등록상 서울시에 거주하는 19세 이상 ‘장애인복지법’상 등록 장애인 | 2026-03-16 10:00 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-28 | ||
| 2 | 인천 | 일반 |
19세 이상 성인 중 기초·차상위 계층, 한부모가족, 장애연금 수급자 (2007.12.31.까지 출생한 자) |
2026-03-20 10:00 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-17 |
| 디지털 | 30세 이상 성인 (1996.12.31.까지 출생한 자) | 2026-03-20 10:00 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-17 | ||
| 노인 | 65세 이상 노인 (1961.12.31.까지 출생한 자) | 2026-03-20 10:00 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-17 | ||
| 장애인 | 인천광역시에 주민등록상 주소를 둔 「장애인복지법」에 따른19세 이상 등록 장애인 | 2026-03-20 10:00 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-17 | ||
| 3 | 경기 | 일반 | 19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 | 2026-04-27 10:00 | 2026-05-11 18:00 | 2026-05-22 |
| 디지털 | 30세 이상 성인 | 2026-04-27 10:00 | 2026-05-11 18:00 | 2026-05-22 | ||
| 노인 | 65세 이상 성인 | 2026-04-27 10:00 | 2026-05-11 18:00 | 2026-05-22 | ||
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 장애인복지법 상 등록장애인 | 2026-03-11 10:00 | 2026-03-31 18:00 | 2026-04-17 | ||
| 4 | 세종 | 일반 | 19세 이상 성인 중 기초생활수급자 및 차상위계층만 신청 가능 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-30 17:00 | 2026-05-15 |
| 디지털 | 30세 이상 성인 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-30 17:00 | 2026-05-15 | ||
| 노인 | 65세 이상 성인 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-30 17:00 | 2026-05-15 | ||
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 장애인복지법 상 등록장애인 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-30 17:00 | 2026-05-15 | ||
| 5 | 강원 | 일반 | 19세 이상 기초생활수급자 및 차상위계층 (2007.12.31.까지 출생자) | 2026-04-27 10:00 | 2026-05-08 17:00 | 2026-05-14 |
| 디지털 | 30세 이상 디지털교육 희망자 (1996.12.31.까지 출생자) | 2026-03-25 10:00 | 2026-04-07 17:00 | 2026-04-13 | ||
| 노인 | 65세 이상 노인 (1961.12.31.까지 출생자) | 2026-03-25 10:00 | 2026-04-07 17:00 | 2026-04-13 | ||
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 「장애인복지법」상 등록 장애인 (2007.12.31.까지 출생자) | 2026-03-25 10:00 | 2026-04-07 17:00 | 2026-04-13 | ||
| 6 | 충북 | 일반 | 19세 이상 성인 중 기초생활수급자 및 차상위계층(2007.12.31.까지 출생한 자) | 2026-03-27 9:00 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-17 |
| 디지털 | 30세 이상 성인 (1996.12.31.까지 출생자) | 2026-03-27 9:00 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-17 | ||
| 노인 | 65세 이상 노인 (1961.12.31.까지 출생자) | 2026-03-27 9:00 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-17 | ||
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 등록 장애인 (2007.12.31.까지 출생자) | 2026-03-27 9:00 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-17 | ||
| 7 | 충남 | 일반 | 19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 | 2026-03-30 10:00 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-29 |
| 노인 | 65세 이상 성인 | 2026-03-30 10:00 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-29 | ||
| 디지털 | 30세 이상 성인 | 2026-03-30 10:00 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-29 | ||
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 장애인복지법 상 등록장애인 | 2026-03-30 10:00 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-29 | ||
| 8 | 대전 | 일반 |
19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 ※ 신청일 현재 대전광역시에 주민등록상 주소를 둔 19세 이상 성인 |
2026-05-11
10:00
|
2026-05-29 17:00 | 2026-06-08 17:00 |
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 장애인복지법 상 등록장애인 | 2026-03-16 10:00 | 2026-04-03 18:00 | 2026-04-08 | ||
| 9 | 광주 | 일반 |
1순위) 기초생활수급자, 2순위) 차상위계층 ※ 지역특화: 소득무관 지역 중·장년(만 50~64세) (일반 선발인원 미달 시 진행) |
2026-03-30 10:00 | 2026-04-15 18:00 | - |
| 노인 |
만 65세 이상 (1961. 12. 31.까지 출생한 자) ※ 소득 무관 |
2026-03-30 10:00 | 2026-04-15 18:00 | - | ||
| 장애인 |
장애인복지법에 따른 등록장애인 1순위) 기초생활수급자 및 차상위계층 2순위) 노인(만 65세 이상) 3순위) 기타(그 외) |
2026-03-30 10:00 | 2026-04-15 18:00 | - | ||
| 디지털 | 만 30세 이상 성인 (※ 소득무관) | 2026-04-22 10:00 | 2026-05-06 18:00 | - | ||
| 10 | 전북 | 일반 | 19세 이상 성인 중 기초생활수급자 및 차상위계층* 등 (2007.12.31.이전 출생한 자) | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-23 13:00 | 2026-03-30 |
| 디지털 | 30세 이상 (1996.12.31.이전 출생한 자) | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-23 13:00 | 2026-03-30 | ||
| 노인 | 65세 이상 (1961.12.31.이전 출생한 자) | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-23 13:00 | 2026-03-30 | ||
| 11 | 전남 | 일반 | 19세 이상 성인 중 기초생활수급자 및 차상위계층(2007.12.31.까지 출생한 자) | 2026-04-20 10:00 | 2026-05-08 0:00 | 2026-05-15 |
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 장애인(2007.12.31.까지 출생한 자) | 2026-03-16 10:00 | 2026-03-26 18:00 | 2026-04-10 | ||
| 12 | 대구 | 일반 | 19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 | 2026-03-19 10:00 | 2026-04-02 17:00 | - |
| 노인 | 65세 이상 성인 | 2026-03-19 10:00 | 2026-04-02 17:00 | - | ||
| 디지털 | 30세 이상 성인 | 2026-03-19 10:00 | 2026-04-02 17:00 | - | ||
| 13 | 울산 | 일반 | 19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 | 2026-04-29 10:00 | 2026-05-22 17:00 | 2026-06-05 0:00 |
|
디지털
|
30세 이상 성인(1996.12.31.까지 출생한 자) | 2026-04-29 10:00 | 2026-05-22 17:00 | 2026-06-05 0:00 | ||
| 노인 | 65세 이상 노인(1961.12.31.까지 출생한 자) | 2026-04-29 10:00 | 2026-05-22 17:00 | 2026-06-05 0:00 | ||
| 14 | 부산 | 일반 | 19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 | 2026-03-25 10:00 | 2026-04-17 17:00 | 2026-04-30 |
| 15 | 경북 | 일반 | 19세 이상(2007. 12. 31. 이전 출생자) 성인(기초·차상위* 만 해당) | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-25 18:00 | 2026-05-29 |
| 디지털 | 30세 이상(1996. 12. 31. 이전 출생자) AI·디지털 교육* 수강 희망자 | 2026-03-16 10:00 | 2026-03-31 18:00 | 2026-04-07 | ||
| 노인 | 65세 이상(1961. 12. 31. 이전 출생자) 노인 | 2026-03-16 10:00 | 2026-03-31 18:00 | 2026-04-07 | ||
| 장애인 |
경상북도 주민등록상 주소를 둔 19세 이상(2007. 12. 31. 이전 출생자) 성인 중 「장애인복지법」상 등록 장애인 |
2026-05-04
10:00
|
2026-05-26 18:00 | 2026-05-29 | ||
| 16 | 경남 | 일반 | 19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 | 2026-03-23 10:00 | 2026-04-17 17:00 | 2026-04-30 |
| 노인 | 65세 이상 성인 | 2026-03-23 10:00 | 2026-04-17 17:00 | 2026-04-30 | ||
| 디지털 | 30세 이상 성인 | 2026-03-23 10:00 | 2026-04-17 17:00 | 2026-04-30 | ||
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 장애인복지법 상 등록장애인 | 2026-03-23 10:00 | 2026-04-17 17:00 | 2026-04-30 | ||
| 17 | 제주 | 일반 | 19세 이상 저소득층 (기초생활수급자, 차상위계층) 성인 | 2026-04-08 9:00 | 2026-04-21 18:00 | 2026-04-24 |
| 노인 | 65세 이상 성인 | 2026-03-10 9:00 | 2026-03-24 18:00 | - | ||
| 디지털 | 30세 이상 성인 | 2026-03-10 9:00 | 2026-03-24 18:00 | - | ||
| 장애인 | 19세 이상 성인 중 장애인복지법 상 등록장애인 | 2026-03-10 9:00 | 2026-03-24 18:00 | - | ||
[평생교육이용권 지원내용 살펴보기]